Proventos

Evento Data Exercício Posição Acionária Data Pgto Valor Bruto por Ação Valor Bruto
Dividendos 13/04/2006 2006 11/04/2006 0,00600 300.000,00
JCP 13/04/2006 2006 11/04/2006 0,07200 3.600.000,00
Dividendos 17/07/2006 2006 03/08/2006 0,04100 2.050.000,00
JCP 17/07/2006 2006 03/08/2006 0,06941 3.470.500,00
Dividendos 20/10/2006 2006 07/11/2006 0,04560 2.280.000,00
JCP 20/10/2006 2006 07/11/2006 0,06400 3.200.000,00
Dividendos 30/03/2007 2006 30/03/2007 17/04/2007 0,07433 3.716.500,00
Dividendos 30/03/2007 2006 30/03/2007 17/04/2007 0,07433 3.716.500,00
Dividendos 30/03/2007 2007 30/03/2007 11/06/2007 0,00615 307.500,00
Dividendos 30/03/2007 2007 30/03/2007 11/06/2007 0,00217 108.500,00
JCP 30/03/2007 2007 30/03/2007 17/04/2007 0,03020 1.510.000,00
JCP 30/03/2007 2006 30/03/2007 11/06/2007 0,03020 1.510.000,00
JCP 26/07/2007 2007 26/07/2007 10/08/2007 0,13400 6.700.000,00
Dividendos 24/10/2007 2007 24/10/2007 12/11/2007 0,04339 2.169.500,00
JCP 24/10/2007 2007 24/10/2007 12/11/2007 0,06660 3.330.000,00
Dividendos 17/12/2007 2007 17/12/2007 09/01/2008 0,10000 5.000.000,00
Dividendos 14/03/2008 2007 14/03/2008 04/04/2008 0,04297 2.143.992,38
JCP 14/03/2008 2008 14/03/2008 04/04/2008 0,06735 3.359.996,23
JCP 01/08/2008 2008 01/08/2008 14/08/2008 0,15294 7.838.425,07
Dividendos 21/10/2008 2008 21/10/2008 31/10/2008 0,05680 2.902.656,08
JCP 21/10/2008 2008 21/10/2008 31/10/2008 0,08610 4.399.976,91
Dividendos 30/12/2008 2008 30/12/2008 30/01/2009 0,10000 5.103.790,00
JCP 24/03/2009 2009 24/03/2009 29/04/2009 0,08800 4.491.335,20
JCP 06/07/2009 2009 06/07/2009 30/07/2009 0,14120 7.206.548,54
JCP 22/10/2009 2009 22/10/2009 30/10/2009 0,14120 7.206.548,54
Dividendos 30/12/2009 2009 30/12/2009 29/01/2010 0,11000 5.614.169,00
Dividendos 25/03/2010 2009 25/03/2010 30/04/2010 0,02985 1.531.137,00
JCP 25/03/2010 2010 25/03/2010 30/04/2010 0,11704 6.004.458,92
JCP 21/07/2010 2010 21/07/2010 30/07/2010 0,14120 7.206.156,12
JCP 22/10/2010 2010 22/10/2010 29/10/2010 0,14118 7.051.109,84
Dividendos 14/12/2010 2010 14/12/2010 28/01/2011 0,13000 6.692.399,48
Dividendos 26/04/2011 2010 26/04/2011 06/05/2011 0,04410 2.259.556,11
JCP 26/04/2011 2010 26/04/2011 06/05/2011 0,16530 8.469.492,63
JCP 21/07/2011 2011 21/07/2011 29/07/2011 0,21177 11.867.799,78
JCP 21/10/2011 2011 21/10/2011 07/11/2011 0,15190 8.399.965,19
Dividendos 21/10/2011 2011 21/10/2011 07/11/2011 0,05530 3.058.051,84
Dividendos 13/12/2011 2011 13/12/2011 09/01/2012 0,05528 3.058.825,43
JCP 13/12/2011 2011 13/12/2011 09/01/2012 0,15190 8.405.033,22
Dividendos 26/04/2012 2011 26/04/2012 10/05/2012 1,18729 65.910.772,33
Dividendos 14/08/2012 2012 14/08/2012 24/08/2012 0,08450 4.691.850,08
JCP 14/08/2012 2012 14/08/2012 24/08/2012 0,23000 12.770.716,19
Dividendos 08/11/2012 2012 08/11/2012 27/11/2012 0,28000 15.546.958,84
JCP 21/01/2013 2013 22/01/2013 30/01/2013 0,22400 12.437.564,37
Dividendos 30/04/2013 2012 30/04/2013 15/05/2013 0,33251 18.486.393,48
JCP 14/08/2013 2013 15/08/2013 26/08/2013 0,21176 11.773.326,92
Dividendos 14/08/2013 2013 15/08/2013 26/08/2013 0,10000 5.559.626,60
JCP 21/10/2013 2013 21/10/2013 06/11/2013 0,11000 6.115.589,26
Dividendos 21/10/2013 2013 21/10/2013 06/11/2013 0,18650 10.368.703,61
Dividendos 26/12/2013 2013 21/01/2014 31/01/2014 0,19000 10.563.290,54
JCP 21/01/2014 2014 21/01/2014 31/01/2014 0,10588 5.886.663,46
Dividendos 24/04/2014 2013 24/04/2014 09/05/2014 0,14303 7.951.894,21
JCP 11/06/2014 2014 11/06/2014 04/08/2014 0,19156 10.653.068,88
Dividendos 15/07/2014 2014 15/07/2014 04/08/2014 0,11718 6.516.493,93
Dividendos 21/10/2014 2014 21/10/2014 07/11/2014 0,15250 8.480.962,06
JCP 21/10/2014 2014 21/10/2014 07/11/2014 0,15000 8.341.929,90
Dividendos 11/12/2014 2014 11/12/2014 09/01/2015 0,19600 10.900.121,74
JCP 11/12/2014 2014 11/12/2014 09/01/2015 0,09882 5.495.859,70
Dividendos 16/04/2015 2014 16/04/2015 15/05/2015 0,18396 10.237.785,11
JCP 22/06/2015 2015 22/06/2015 03/08/2015 0,27059 15.060.606,71
Dividendos 13/07/2015 2015 13/07/2015 03/08/2015 0,05000 2.782.938,20
Dividendos 11/11/2015 2015 11/11/2015 27/11/2015 0,10116 6.540.880,57
JCP 11/11/2015 2015 11/11/2015 27/11/2015 0,21040 13.604.203,95
Dividendos 21/12/2015 2015 21/12/2015 18/01/2016 0,12710 8.218.502,96
JCP 21/12/2015 2015 21/12/2015 18/01/2016 0,08575 5.544.999,82
Dividendos 29/04/2016 2015 29/04/2016 31/05/2016 0,24891 16.094.257,47
JCP 14/09/2016 2016 14/09/2016 29/09/2016 0,23529 15.218.604,26
JCP 12/12/2016 2016 15/12/2016 28/12/2016 0,23529 15.218.604,00
JCP 12/12/2016 2016 15/12/2016 27/01/2017 0,23529 15.218.604,00
Dividendos 28/04/2017 2016 28/04/2017 12/05/2017 0,168079 10.842.134,40
Dividendos 08/11/2017 2017 14/11/2017 24/11/2017 0,20000 14.102.535,00
Dividendos 26/04/2018 2017 26/04/2018 18/05/2018 0,15021 10.576.901,25
JCP 21/09/2018 2018 26/09/2018 11/10/2018 0,23529 16.565.774,59
JCP 11/12/2018 2018 14/12/2018 10/01/2019 0,58823 41.414.436,47
JCP 11/11/2019 2019 14/11/2019 03/01/2020 0,35000 24.606.589,70
JCP 11/11/2019 2019 14/11/2019 10/12/2020 0,35000 24.606.589,70
JCP 29/12/2021 2021 05/01/2022 31/01/2022 0,29035404 23.145.000,00
JCP 29/12/2022 2022 05/01/2023 31/01/2023 0,26303082 21.000.000,06
JCP 09/05/2023 2023 15/05/2023 22/05/2023 0,18 14.414.470,20
JCP 18/07/2023 2023 21/07/2023 31/07/2023 0,20 16.016.078,00
JCP 24/10/2023 2023 27/10/2023 08/11/2023 0,27 21.634.641,81
JCP 01/12/2023 2023 06/12/2023 15/12/2023 0,307 24.599.389,02
Dividendos 17/04/2024 2023 22/04/2024 30/04/2024 0,307419 24.646.235,95
JCP 21/05/2024 2024 27/05/2024 10/06/2024 0,34 27.343.232,14
JCP 16/07/2024 2024 09/08/2024 16/08/2024 0,44 35.263.127,24
Logo Valid - Footer
Mapa do site Mapa do site