Proventos

2024
2023
2022
2021
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Evento Exercício Posição Acionária Data Pgto Valor Bruto por Ação Valor Bruto
JCP 2024 R$ 16,50 10/06/2024 0,34 27.343.232,14
JCP 2024 R$ 19,13 16/08/2024 0,44 35.263.127,24
JCP 2024 R$ 23,39 18/11/2024 0,53 42.310.375,41
JCP 2024 R$ 23,47 08/01/2025 0,16  12.687.775,52
Evento Exercício Posição Acionária Data Pgto Valor Bruto por Ação Valor Bruto
JCP 2023 R$ 11,61 22/05/2023 0,18 14.414.470,20
JCP 2023 R$ 12,80 31/07/2023 0,20 16.016.078,00
JCP 2023 R$ 14,50 08/11/2023 0,27 21.634.641,81
JCP 2023 R$ 19,36 15/12/2023 0,307 24.599.389,02
Dividendos 2023 R$ 17,76 30/04/2024 0,307419 24.646.235,95
Evento Exercício Posição Acionária Data Pgto Valor Bruto por Ação Valor Bruto
JCP 2022 R$ 7,99 31/01/2023 0,26303082 21.000.000,06
Evento Exercício Posição Acionária Data Pgto Valor Bruto por Ação Valor Bruto
JCP 2021 R$ 6,92 31/01/2022 0,29035404 23.145.000,00
Evento Exercício Posição Acionária Data Pgto Valor Bruto por Ação Valor Bruto
JCP 2019 R$ 15,60 03/01/2020 0,35 24.606.589,70
JCP 2019 R$ 15,60 10/12/2020 0,35 24.606.589,70
Evento Exercício Posição Acionária Data Pgto Valor Bruto por Ação Valor Bruto
JCP 2018 R$ 12,75 11/10/2018 0,23529 16.565.774,59
JCP 2018 R$ 18,43 10/01/2019 0,58823 41.414.436,47
Evento Exercício Posição Acionária Data Pgto Valor Bruto por Ação Valor Bruto
Dividendos 2017 R$ 16,55 24/11/2017 0,2 14.102.535,00
Dividendos 2017 R$ 18,44 18/05/2018 0,15021 10.576.901,25
Evento Exercício Posição Acionária Data Pgto Valor Bruto por Ação Valor Bruto
JCP 2016 R$ 32,80 29/09/2016 0,23529 15.218.604,26
JCP 2016 R$ 25,70 28/12/2016 0,23529 15.218.604,00
JCP 2016 R$ 25,70 27/01/2017 0,23529 15.218.604,00
Dividendos 2016 R$ 22,45 12/05/2017 0,168079 10.842.134,40
Evento Exercício Posição Acionária Data Pgto Valor Bruto por Ação Valor Bruto
JCP 2015 R$ 47,45 03/08/2015 0,27059 15.060.606,71
Dividendos 2015 R$ 49,54 03/08/2015 0,05 2.782.938,20
Dividendos 2015 R$ 44,00 27/11/2015 0,10116 6.540.880,57
JCP 2015 R$ 44,00 27/11/2015 0,2104 13.604.203,95
Dividendos 2015 R$ 41,00 18/01/2016 0,1271 8.218.502,96
JCP 2015 R$ 41,00 18/01/2016 0,08575 5.544.999,82
Dividendos 2015 R$ 35,00 31/05/2016 0,24891 16.094.257,47
Evento Exercício Posição Acionária Data Pgto Valor Bruto por Ação Valor Bruto
JCP 2014 R$ 30,30 31/01/2014 0,10588 5.886.663,46
JCP 2014 R$ 38,11 04/08/2014 0,19156 10.653.068,88
Dividendos 2014 R$ 38,17 04/08/2014 0,11718 6.516.493,93
Dividendos 2014 R$ 36,85 07/11/2014 0,1525 8.480.962,06
JCP 2014 R$ 36,85 07/11/2014 0,15 8.341.929,90
Dividendos 2014 R$ 39,69 09/01/2015 0,196 10.900.121,74
JCP 2014 R$ 39,69 09/01/2015 0,09882 5.495.859,70
Dividendos 2014 R$ 46,25 15/05/2015 0,18396 10.237.785,11
Evento Exercício Posição Acionária Data Pgto Valor Bruto por Ação Valor Bruto
JCP 2013 R$ 43,78 30/01/2013 0,224 12.437.564,37
JCP 2013 R$ 30,99 26/08/2013 0,21176 11.773.326,92
Dividendos 2013 R$ 30,99 26/08/2013 0,1 5.559.626,60
JCP 2013 R$ 33,80 06/11/2013 0,11 6.115.589,26
Dividendos 2013 R$ 33,80 06/11/2013 0,1865 10.368.703,61
Dividendos 2013 R$ 30,30 31/01/2014 0,19 10.563.290,54
Dividendos 2013 R$ 36,05 09/05/2014 0,14303 7.951.894,21

 

Evento Exercício Posição Acionária Data Pgto Valor Bruto por Ação Valor Bruto
Dividendos 2012 R$ 33,48 24/08/2012 0,0845 4.691.850,08
JCP 2012 R$ 33,48 24/08/2012 0,23 12.770.716,19
Dividendos 2012 R$ 37,50 27/11/2012 0,28 15.546.958,84
Dividendos 2012 R$ 37,50 15/05/2013 0,33251 18.486.393,48

 

Evento Exercício Posição Acionária Data Pgto Valor Bruto por Ação Valor Bruto
JCP 2011 R$ 19,30 29/07/2011 0,21177 11.867.799,78
JCP 2011 R$ 19,21 07/11/2011 0,1519 8.399.965,19
Dividendos 2011 R$ 19,21 07/11/2011 0,0553 3.058.051,84
Dividendos 2011 R$ 22,31 09/01/2012 0,05528 3.058.825,43
JCP 2011 R$ 22,31 09/01/2012 0,1519 8.405.033,22
Dividendos 2011 R$ 29,98 10/05/2012 1,18729 65.910.772,33
Evento Exercício Posição Acionária Data Pgto Valor Bruto por Ação Valor Bruto
JCP 2010 R$ 16,80 30/04/2010 0,11704 6.004.458,92
JCP 2010 R$ 15,33 30/07/2010 0,1412 7.206.156,12
JCP 2010 R$ 19,25 29/10/2010 0,14118 7.051.109,84
Dividendos 2010 R$ 19,90 28/01/2011 0,13 6.692.399,48
Dividendos 2010 R$ 20,87 06/05/2011 0,0441 2.259.556,11
JCP 2010 R$ 20,87 06/05/2011 0,1653 8.469.492,63

 

Evento Exercício Posição Acionária Data Pgto Valor Bruto por Ação Valor Bruto
JCP 2009 R$ 9,80 29/04/2009 0,088 4.491.335,20
JCP 2009 R$ 15,00 30/07/2009 0,1412 7.206.548,54
JCP 2009 R$ 17,60 30/10/2009 0,1412 7.206.548,54
Dividendos 2009 R$ 18,90 29/01/2010 0,11 5.614.169,00
Dividendos 2009 R$ 16,80 30/04/2010 0,02985 1.53c1.137,00
Evento Exercício Posição Acionária Data Pgto Valor Bruto por Ação Valor Bruto
JCP 2008 R$ 16,90 04/04/2008 0,06735 3.359.996,23
JCP 2008 R$ 17,34 14/08/2008 0,15294 7.838.425,07
Dividendos 2008 R$ 11,84 31/10/2008 0,0568 2.902.656,08
JCP 2008 R$ 11,84 31/10/2008 0,0861 4.399.976,91
Dividendos 2008 R$ 10,75 30/01/2009 0,1 5.103.790,00
Evento Exercício Posição Acionária Data Pgto Valor Bruto por Ação Valor Bruto
Dividendos 2007 R$ 18,50 11/06/2007 0,00615 307.500,00
Dividendos 2007 R$ 18,50 11/06/2007 0,00217 108.500,00
JCP 2007 R$ 18,50 17/04/2007 0,0302 1.510.000,00
JCP 2007 R$ 22,37 10/08/2007 0,134 6.700.000,00
Dividendos 2007 R$ 18,58 12/11/2007 0,04339 2.169.500,00
JCP 2007 R$ 18,58 12/11/2007 0,0666 3.330.000,00
Dividendos 2007 R$ 17,48 09/01/2008 0,1 5.000.000,00
Dividendos 2007 R$ 16,90 04/04/2008 0,04297 2.143.992,38

 

Evento Exercício Posição Acionária Data Pgto Valor Bruto por Ação Valor Bruto
Dividendos 2006 R$ 0,00 11/04/2006 0,006 300.000,00
JCP 2006 R$ 0,00 11/04/2006 0,072 3.600.000,00
Dividendos 2006 R$ 0,00 03/08/2006 0,041 2.050.000,00
JCP 2006 R$ 0,00 03/08/2006 0,06941 3.470.500,00
Dividendos 2006 R$ 0,00 07/11/2006 0,0456 2.280.000,00
JCP 2006 R$ 0,00 07/11/2006 0,064 3.200.000,00
Dividendos 2006 R$ 18,50 17/04/2007 0,07433 3.716.500,00
Dividendos 2006 R$ 18,50 17/04/2007 0,07433 3.716.500,00
JCP 2006 R$ 18,50 11/06/2007 0,0302 1.510.000,00
Logo Valid - Footer
Mapa do site Mapa do site